Overzicht - Klassement - Proef invoeren - Registreren - Reglement - Info

Overzicht van alle Charron.line proeven

Vluchten van TAEYMANS Constant

DatumToestelClubStartProefScore
13-09-03 Pik 20 DKACEBWEOP 444.42096,2
24-08-03 Pik 20 DKACEBWEVV 352.91331,7
16-08-03 Pik 20 DKACEBWEVV 456.41722,3
15-08-03 Pik 20 DKACEBWEOP 306.81447,2
30-07-03 Pik 20 DKACLFNSVV 442.91337,1
29-07-03 Pik 20 DKACLFNSVV 466.71408,9
28-07-03 Pik 20 DKACLFNSVV 381.31151,1
26-07-03 Pik 20 DKACLFNSVV 544.61644,1
25-07-03 Pik 20 DKACLFNSVV 353.51067,2
23-07-03 Pik 20 DKACLFNSVV 473.61429,7
22-07-03 Pik 20 DKACLFNSVV 503.91521,2
20-07-03 Pik 20 DKACLFNSVV 488.41474,4
19-07-03 Pik 20 DKACLFNSVV 537.81623,5
17-07-03 Pik 20 DKACLFNSVV 450.31359,4
15-07-03 Pik 20 DKACLFNSVV 346.81046,9
29-06-03 Pik 20 DKACEBWEVV 5412041,5
28-06-03 Pik 20 DKACEBWEVV 175.4661,9
21-06-03 Pik 20 DKACEBWEVV 564.32129,4
09-06-03 Pik 20 DKACEBWEVV 478.91807,2
07-06-03 Pik 20 DKACEBWEVV 388.91467,5
11-05-03 Pik 20 DKACEBWEVV 465.41756,2
10-05-03 Pik 20 DKACEBWEVV 376.91422,3
04-05-03 Pik 20 DKACEBWEVV 141.9535,5
03-05-03 Pik 20 DKACEBWEVV 298.71127,2
21-04-03 Pik 20 DKACEBWEVV 426.81610,6
17-04-03 Pik 20 DKACLFNSVV 4421334,3
16-04-03 Pik 20 DKACLFNSVV 3961195,5
15-04-03 Pik 20 DKACLFNSVV 256.2773,4
13-04-03 Pik 20 DKACLFNSVV 284.6859,2
12-04-03 Pik 20 DKACLFNSVV 429.91297,8
30-03-03 Pik 20 DKACEBWEOP 60.1283,5

Copyright © 2003 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs